Rivalutazioni ISTAT e Interessi Legali
Art. 1284 c.c. e indici FOI ISTAT - Concordia et Ius
Crediti Imposta e Agevolazioni
Normativa Mediazione e Conciliazione - Concordia et Ius
Calcolatore Spese di Mediazione
DM 150/2023 - Tariffe Concordia et Ius
Incontri Successivi di Mediazione
Tabelle Tariffe DM 150/2023
Materie Obbligatorie/Delegate/Clausola Contrattuale
| Valore Lite | Spese Avvio | Spese Mediazione | Totale (IVA esclusa) | Totale (IVA inclusa) |
|---|---|---|---|---|
| Fino a € 1.000 | € 32 | € 48 | € 80 | € 97,60 |
| Da € 1.001 a € 50.000 | € 60 | € 96 | € 156 | € 190,32 |
| Superiore a € 50.000 | € 88 | € 136 | € 224 | € 273,28 |
Materie Volontarie
| Valore Lite | Spese Avvio | Spese Mediazione | Totale (IVA esclusa) | Totale (IVA inclusa) |
|---|---|---|---|---|
| Fino a € 1.000 | € 40 | € 60 | € 100 | € 122,00 |
| Da € 1.001 a € 50.000 | € 75 | € 120 | € 195 | € 237,90 |
| Superiore a € 50.000 | € 110 | € 170 | € 280 | € 341,60 |
Non aspettare. Inizia oggi.
50%
Risparmio sui costi legali
85%
Tasso di successo
24 ORE
Tempi rapidi di risoluzione
Mediazione civile, commerciale e consumo. Veloce, efficace, economica.


